<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>فوتوكينز للتصوير الرقمي &#187; دروس</title>
	<atom:link href="http://www.photokeens.com/category/tutorial/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.photokeens.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 Jun 2010 00:51:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>تقنية تكويم الصور بشكل آلي &#8211; Auto Focus Stacking</title>
		<link>http://www.photokeens.com/2010/03/auto-focus-stacking/</link>
		<comments>http://www.photokeens.com/2010/03/auto-focus-stacking/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 21:23:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>رشيد بيدوسي</dc:creator>
				<category><![CDATA[تحت المجهر]]></category>
		<category><![CDATA[دروس]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[CombineZM]]></category>
		<category><![CDATA[DSLR Remote Pro]]></category>
		<category><![CDATA[focus]]></category>
		<category><![CDATA[focus_stacking.ahk]]></category>
		<category><![CDATA[stack]]></category>
		<category><![CDATA[stacking]]></category>
		<category><![CDATA[تكويم]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photokeens.com/?p=2682</guid>
		<description><![CDATA[في الموضوع السابق تطرقت لتقنية تكويم الصور (Focus Stacking). في هذا الموضوع سأتطرّق لنفس الفكرة لكن بشكل مختلف قليلاً حيث سنتمكّن من التقاط مجموعة كبيرة من الصور بشكل آلي وبدرجات فوكوس متفاوتة لكنها قريبة جداً. التحكم بالكاميرا سيكون بواسطة الحاسوب.

	 تابع القراءة ..
	
	كتبت بواسطة رشيد بيدوسي في فوتوكينز للتصوير الرقمي - 2010 - 
	رابط مباشر [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>في <a href="http://www.photokeens.com/2010/03/focus-stacking/" target="_blank">الموضوع السابق</a> تطرقت لتقنية تكويم الصور (Focus Stacking). في هذا الموضوع سأتطرّق لنفس الفكرة لكن بشكل مختلف قليلاً حيث سنتمكّن من التقاط مجموعة كبيرة من الصور بشكل آلي وبدرجات فوكوس متفاوتة لكنها قريبة جداً. التحكم بالكاميرا سيكون بواسطة الحاسوب.</p>
<p></p>
	<p><a href="http://www.photokeens.com/2010/03/auto-focus-stacking/"> تابع القراءة ..</a></p>
	<hr noshade style="margin:0;height:1px" />
	<small><p>كتبت بواسطة رشيد بيدوسي في <a href="http://www.photokeens.com">فوتوكينز للتصوير الرقمي</a> - 2010 - 
	<a href="http://www.photokeens.com/2010/03/auto-focus-stacking/">رابط مباشر للتدوينة</a> |
	<a href="http://www.photokeens.com/2010/03/auto-focus-stacking/#comments">10 تعليقات</a><br/>
	يمكنك أن تجد تدوينات مشابهة مصنفة تحت <a href="http://www.photokeens.com/category/featured/" title="شاهد جميع التدوينات في تصنيف تحت المجهر" rel="category tag">تحت المجهر</a>,  <a href="http://www.photokeens.com/category/tutorial/" title="شاهد جميع التدوينات في تصنيف دروس" rel="category tag">دروس</a></small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.photokeens.com/2010/03/auto-focus-stacking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>تقنية تكويم الصور &#8211; Focus Stacking</title>
		<link>http://www.photokeens.com/2010/03/focus-stacking/</link>
		<comments>http://www.photokeens.com/2010/03/focus-stacking/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 19:08:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>رشيد بيدوسي</dc:creator>
				<category><![CDATA[تحت المجهر]]></category>
		<category><![CDATA[دروس]]></category>
		<category><![CDATA[focus]]></category>
		<category><![CDATA[stack]]></category>
		<category><![CDATA[stacking]]></category>
		<category><![CDATA[تكويم]]></category>
		<category><![CDATA[عمق]]></category>
		<category><![CDATA[فوكوس]]></category>
		<category><![CDATA[ميدان]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photokeens.com/?p=2617</guid>
		<description><![CDATA[وهي تقنية يتم بواسطتها وضع (تكويم) مجموعة من الصور فوق بعضها للحصول على صورة ذات عمق ميداني كبير. تستخدم هذه التقنية عادة في تصوير الماكرو وبواسطتها يمكننا الحصول على صور غنية بالتفاصيل أي ذات عمق ميدان كبير. في هذا الموضوع سأشرح طريقة استخدام هذه التقنية وسأعرض بعض الصور للمزيد من التوضيح.

	 تابع القراءة ..
	
	كتبت بواسطة [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>وهي تقنية يتم بواسطتها وضع (تكويم) مجموعة من الصور فوق بعضها للحصول على صورة ذات عمق ميداني كبير. تستخدم هذه التقنية عادة في تصوير الماكرو وبواسطتها يمكننا الحصول على صور غنية بالتفاصيل أي ذات عمق ميدان كبير. في هذا الموضوع سأشرح طريقة استخدام هذه التقنية وسأعرض بعض الصور للمزيد من التوضيح.</p>
<h3></p>
	<p><a href="http://www.photokeens.com/2010/03/focus-stacking/"> تابع القراءة ..</a></p>
	<hr noshade style="margin:0;height:1px" />
	<small><p>كتبت بواسطة رشيد بيدوسي في <a href="http://www.photokeens.com">فوتوكينز للتصوير الرقمي</a> - 2010 - 
	<a href="http://www.photokeens.com/2010/03/focus-stacking/">رابط مباشر للتدوينة</a> |
	<a href="http://www.photokeens.com/2010/03/focus-stacking/#comments">5 تعليقات</a><br/>
	يمكنك أن تجد تدوينات مشابهة مصنفة تحت <a href="http://www.photokeens.com/category/featured/" title="شاهد جميع التدوينات في تصنيف تحت المجهر" rel="category tag">تحت المجهر</a>,  <a href="http://www.photokeens.com/category/tutorial/" title="شاهد جميع التدوينات في تصنيف دروس" rel="category tag">دروس</a></small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.photokeens.com/2010/03/focus-stacking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>تصوير الدخان &#8211; الجزء الثاني</title>
		<link>http://www.photokeens.com/2010/03/smoke-photography-part-2/</link>
		<comments>http://www.photokeens.com/2010/03/smoke-photography-part-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 22:42:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>رشيد بيدوسي</dc:creator>
				<category><![CDATA[دروس]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[smoke]]></category>
		<category><![CDATA[تلوين]]></category>
		<category><![CDATA[دخان]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photokeens.com/?p=2553</guid>
		<description><![CDATA[في الجزء الأول من هذا الموضوع تطرقت إلى كيفية الحصول على صور للدخان وفي هذا الجزء (الثاني والأخير) سأتطرّق لجوانب أخرى مثل تلوين الدخان، دمج الدخان مع عناصر أخرى، Smoke  Art والمزيد من الأمثلة والمعلومات المفيدة.

	 تابع القراءة ..
	
	كتبت بواسطة رشيد بيدوسي في فوتوكينز للتصوير الرقمي - 2010 - 
	رابط مباشر للتدوينة &#124;
	13 تعليقات
	يمكنك [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>في <a href="http://www.photokeens.com/2010/03/smoke-photography-part-1/" target="_blank">الجزء الأول</a> من هذا الموضوع تطرقت إلى كيفية الحصول على صور للدخان وفي هذا الجزء (الثاني والأخير) سأتطرّق لجوانب أخرى مثل تلوين الدخان، دمج الدخان مع عناصر أخرى، Smoke  Art والمزيد من الأمثلة والمعلومات المفيدة.<br />
</p>
	<p><a href="http://www.photokeens.com/2010/03/smoke-photography-part-2/"> تابع القراءة ..</a></p>
	<hr noshade style="margin:0;height:1px" />
	<small><p>كتبت بواسطة رشيد بيدوسي في <a href="http://www.photokeens.com">فوتوكينز للتصوير الرقمي</a> - 2010 - 
	<a href="http://www.photokeens.com/2010/03/smoke-photography-part-2/">رابط مباشر للتدوينة</a> |
	<a href="http://www.photokeens.com/2010/03/smoke-photography-part-2/#comments">13 تعليقات</a><br/>
	يمكنك أن تجد تدوينات مشابهة مصنفة تحت <a href="http://www.photokeens.com/category/tutorial/" title="شاهد جميع التدوينات في تصنيف دروس" rel="category tag">دروس</a></small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.photokeens.com/2010/03/smoke-photography-part-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>تصوير الدخان &#8211; الجزء الأول</title>
		<link>http://www.photokeens.com/2010/03/smoke-photography-part-1/</link>
		<comments>http://www.photokeens.com/2010/03/smoke-photography-part-1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 03:10:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>رشيد بيدوسي</dc:creator>
				<category><![CDATA[تحت المجهر]]></category>
		<category><![CDATA[دروس]]></category>
		<category><![CDATA[smoke]]></category>
		<category><![CDATA[دخان]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photokeens.com/?p=2411</guid>
		<description><![CDATA[تصوير الدخان يعتبر مهمة سهلة وممتعة لكن يجب أن نعرف طريقة التصوير الصحيحة حتى نتمكّن من الحصول على نتائج مرضية. سيكون هذا الموضوع بإذن الله الجزء الأول من مجموع جزأين حيث سأتناول في كل جزء جانب مختلف. في هذا الموضوع سنتعرّف على الأدوات التي نحتاجها وسيتم شرح كيفية التقاط صور للدخان.

	 تابع القراءة ..
	
	كتبت بواسطة [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>تصوير الدخان يعتبر مهمة سهلة وممتعة لكن يجب أن نعرف طريقة التصوير الصحيحة حتى نتمكّن من الحصول على نتائج مرضية. سيكون هذا الموضوع بإذن الله الجزء الأول من مجموع جزأين حيث سأتناول في كل جزء جانب مختلف. في هذا الموضوع سنتعرّف على الأدوات التي نحتاجها وسيتم شرح كيفية التقاط صور للدخان.<br />
</p>
	<p><a href="http://www.photokeens.com/2010/03/smoke-photography-part-1/"> تابع القراءة ..</a></p>
	<hr noshade style="margin:0;height:1px" />
	<small><p>كتبت بواسطة رشيد بيدوسي في <a href="http://www.photokeens.com">فوتوكينز للتصوير الرقمي</a> - 2010 - 
	<a href="http://www.photokeens.com/2010/03/smoke-photography-part-1/">رابط مباشر للتدوينة</a> |
	<a href="http://www.photokeens.com/2010/03/smoke-photography-part-1/#comments">13 تعليقات</a><br/>
	يمكنك أن تجد تدوينات مشابهة مصنفة تحت <a href="http://www.photokeens.com/category/featured/" title="شاهد جميع التدوينات في تصنيف تحت المجهر" rel="category tag">تحت المجهر</a>,  <a href="http://www.photokeens.com/category/tutorial/" title="شاهد جميع التدوينات في تصنيف دروس" rel="category tag">دروس</a></small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.photokeens.com/2010/03/smoke-photography-part-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>رتب صورك بالكاميرا في داخل مجلدات</title>
		<link>http://www.photokeens.com/2010/01/create-folders/</link>
		<comments>http://www.photokeens.com/2010/01/create-folders/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 16:04:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>رشيد بيدوسي</dc:creator>
				<category><![CDATA[دروس]]></category>
		<category><![CDATA[تخزين]]></category>
		<category><![CDATA[ترتيب]]></category>
		<category><![CDATA[ذاكرة]]></category>
		<category><![CDATA[رتب]]></category>
		<category><![CDATA[كاميرا]]></category>
		<category><![CDATA[كرت]]></category>
		<category><![CDATA[مجلدات]]></category>
		<category><![CDATA[نظام]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photokeens.com/?p=1920</guid>
		<description><![CDATA[من الأشياء التي تزعجني هي عندما أكون مضطر لنقل الصور من كرت الذاكرة إلى الحاسوب لذلك أفضّل دائماً استخدام كرت ذاكرة ذو سعة عالية لا تقل عن 16 جيغا حتى أنقل الصورة مرة واحدة في نهاية كل أسبوع تقريباً. المشكلة الجديدة في هذه الحالة أنّ كرت الذاكرة سيحتوي على مئات وربما آلاف الصور كلها في [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Tahoma;">من الأشياء التي تزعجني هي عندما أكون مضطر لنقل الصور من كرت الذاكرة إلى الحاسوب لذلك أفضّل دائماً استخدام كرت ذاكرة ذو سعة عالية لا تقل عن 16 جيغا حتى أنقل الصورة مرة واحدة في نهاية كل أسبوع تقريباً. المشكلة الجديدة في هذه الحالة أنّ كرت الذاكرة سيحتوي على مئات وربما آلاف الصور كلها في داخل مجلد أو مجلدين وسوف تشعر أن الأمر غير مريح خصوصاً عندما تريد أن تنقل الصور إلى الحاسوب وتريد أن ترتبها في مجلدات فتجد أن جميع الصور مختلطة معاً.</span></p>
<p></p>
	<p><a href="http://www.photokeens.com/2010/01/create-folders/"> تابع القراءة ..</a></p>
	<hr noshade style="margin:0;height:1px" />
	<small><p>كتبت بواسطة رشيد بيدوسي في <a href="http://www.photokeens.com">فوتوكينز للتصوير الرقمي</a> - 2010 - 
	<a href="http://www.photokeens.com/2010/01/create-folders/">رابط مباشر للتدوينة</a> |
	<a href="http://www.photokeens.com/2010/01/create-folders/#comments">18 تعليقات</a><br/>
	يمكنك أن تجد تدوينات مشابهة مصنفة تحت <a href="http://www.photokeens.com/category/tutorial/" title="شاهد جميع التدوينات في تصنيف دروس" rel="category tag">دروس</a></small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.photokeens.com/2010/01/create-folders/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>شرح طريقة أخذ صورة لشاشة الكاميرا</title>
		<link>http://www.photokeens.com/2009/12/taking-a-snapshot-from-camera-lcd-monitor/</link>
		<comments>http://www.photokeens.com/2009/12/taking-a-snapshot-from-camera-lcd-monitor/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 10:45:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>رشيد بيدوسي</dc:creator>
				<category><![CDATA[دروس]]></category>
		<category><![CDATA[card]]></category>
		<category><![CDATA[screenshot]]></category>
		<category><![CDATA[snapshot]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>
		<category><![CDATA[تلفزيون]]></category>
		<category><![CDATA[شاشة]]></category>
		<category><![CDATA[شرح]]></category>
		<category><![CDATA[صورة]]></category>
		<category><![CDATA[كرت]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photokeens.com/?p=1864</guid>
		<description><![CDATA[أحياناً ترغب بكتابة موضوع أو شرح معيّن له علاقة بالكاميرا ومن ضمن ذلك تريد أن تأخذ صورة لشاشة الكاميرا حتى يكون شرحك واضح. هناك طريقتين. الطريقة الأولى هي أن تستخدم كاميرا إضافية حتى تصوّر شاشة الكاميرا الأولى ولكن هذه الطريقة ليست مثالية لأنه تحتاج لكاميرا إضافية والدقة ليست دائماً بالمستوى المطلوب.

	 تابع القراءة ..
	
	كتبت بواسطة [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>أحياناً ترغب بكتابة موضوع أو شرح معيّن له علاقة بالكاميرا ومن ضمن ذلك تريد أن تأخذ صورة لشاشة الكاميرا حتى يكون شرحك واضح. هناك طريقتين. الطريقة الأولى هي أن تستخدم كاميرا إضافية حتى تصوّر شاشة الكاميرا الأولى ولكن هذه الطريقة ليست مثالية لأنه تحتاج لكاميرا إضافية والدقة ليست دائماً بالمستوى المطلوب.</p>
<p></p>
	<p><a href="http://www.photokeens.com/2009/12/taking-a-snapshot-from-camera-lcd-monitor/"> تابع القراءة ..</a></p>
	<hr noshade style="margin:0;height:1px" />
	<small><p>كتبت بواسطة رشيد بيدوسي في <a href="http://www.photokeens.com">فوتوكينز للتصوير الرقمي</a> - 2009 - 
	<a href="http://www.photokeens.com/2009/12/taking-a-snapshot-from-camera-lcd-monitor/">رابط مباشر للتدوينة</a> |
	<a href="http://www.photokeens.com/2009/12/taking-a-snapshot-from-camera-lcd-monitor/#comments">4 تعليقات</a><br/>
	يمكنك أن تجد تدوينات مشابهة مصنفة تحت <a href="http://www.photokeens.com/category/tutorial/" title="شاهد جميع التدوينات في تصنيف دروس" rel="category tag">دروس</a></small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.photokeens.com/2009/12/taking-a-snapshot-from-camera-lcd-monitor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>نصائح لصور قمرية أفضل!</title>
		<link>http://www.photokeens.com/2009/12/tips-for-moon-shooting/</link>
		<comments>http://www.photokeens.com/2009/12/tips-for-moon-shooting/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 14:31:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>علي الطويل</dc:creator>
				<category><![CDATA[تحت المجهر]]></category>
		<category><![CDATA[دروس]]></category>
		<category><![CDATA[Camera]]></category>
		<category><![CDATA[Sigma]]></category>
		<category><![CDATA[Telephoto]]></category>
		<category><![CDATA[القمر]]></category>
		<category><![CDATA[تصوير]]></category>
		<category><![CDATA[تصوير القمر]]></category>
		<category><![CDATA[تصوير ليلي]]></category>
		<category><![CDATA[عدسة]]></category>
		<category><![CDATA[قمر]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photokeens.com/?p=1764</guid>
		<description><![CDATA[وقعت في العديد من المناسبات على تساؤلات لأشخاص يملكون عدسات 500ملم حول كيفية الحصول على أفضل نتيجة لصورة للقمر. لدي عدسة نوع Sigma وهي من 170ملم إلى 500ملم للتصوير البعيد (Telephoto) وقد إستخدمت غيرها (AF-S NIKKOR 500mm f/4G ED VR) في تصوير القمر في عدة مناسبات.

	 تابع القراءة ..
	
	كتبت بواسطة علي الطويل في فوتوكينز للتصوير [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>وقعت في العديد من المناسبات على تساؤلات لأشخاص يملكون عدسات 500ملم حول كيفية الحصول على أفضل نتيجة لصورة للقمر. لدي عدسة نوع Sigma وهي من 170ملم إلى 500ملم للتصوير البعيد (Telephoto) وقد إستخدمت غيرها (AF-S NIKKOR 500mm f/4G ED VR) في تصوير القمر في عدة مناسبات.</p>
<p></p>
	<p><a href="http://www.photokeens.com/2009/12/tips-for-moon-shooting/"> تابع القراءة ..</a></p>
	<hr noshade style="margin:0;height:1px" />
	<small><p>كتبت بواسطة علي الطويل في <a href="http://www.photokeens.com">فوتوكينز للتصوير الرقمي</a> - 2009 - 
	<a href="http://www.photokeens.com/2009/12/tips-for-moon-shooting/">رابط مباشر للتدوينة</a> |
	<a href="http://www.photokeens.com/2009/12/tips-for-moon-shooting/#comments">6 تعليقات</a><br/>
	يمكنك أن تجد تدوينات مشابهة مصنفة تحت <a href="http://www.photokeens.com/category/featured/" title="شاهد جميع التدوينات في تصنيف تحت المجهر" rel="category tag">تحت المجهر</a>,  <a href="http://www.photokeens.com/category/tutorial/" title="شاهد جميع التدوينات في تصنيف دروس" rel="category tag">دروس</a></small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.photokeens.com/2009/12/tips-for-moon-shooting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>تصحيح خط الأفق المائل</title>
		<link>http://www.photokeens.com/2009/12/fixing-horizon-line/</link>
		<comments>http://www.photokeens.com/2009/12/fixing-horizon-line/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 04:19:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>فواز عبدالله</dc:creator>
				<category><![CDATA[دروس]]></category>
		<category><![CDATA[fixing]]></category>
		<category><![CDATA[horizon]]></category>
		<category><![CDATA[line]]></category>
		<category><![CDATA[أفق]]></category>
		<category><![CDATA[تصحيح]]></category>
		<category><![CDATA[خط]]></category>
		<category><![CDATA[فوتوشوب]]></category>
		<category><![CDATA[مائل]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photokeens.com/?p=1717</guid>
		<description><![CDATA[اجمع كبار المصورين المحترفين على قاعدة أساسية في التصوير الرقمي، ألا وهي (استقامة خط الأفق) فعندما تكون مبتدئاً وترتكب حماقة ما، مثل عدم استخدام الحامل الثلاثي Tripod عند خروجك لرحلة تصوير خارجية ولتكن على شواطئ البحر الأحمر أو شواطئ البحر المتوسط الرآئعة فلا بد أنك ستجد بين الـ 76896 ألف صورة التي إلتقطتها صوره واحدة [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right">اجمع كبار المصورين المحترفين على قاعدة أساسية في التصوير الرقمي، ألا وهي <strong>(استقامة خط الأفق)</strong> فعندما تكون <span style="color: #c0c0c0">مبتدئاً</span> وترتكب حماقة ما، مثل عدم استخدام الحامل الثلاثي <strong>Tripod</strong> عند خروجك لرحلة تصوير خارجية ولتكن على شواطئ البحر الأحمر أو شواطئ البحر المتوسط الرآئعة فلا بد أنك ستجد بين الـ 76896 ألف صورة التي إلتقطتها صوره واحدة رآئعة نسبياً وستأتي لتعرضها على كبار القوم في مجال التصوير عبر الانترنت لتجد منهم نصيحة دآئمة وأبديه .. خط الأفق ماائل !!<img src="http://www.photokeens.com/wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/img/trans.gif" alt="" /><br />
ومن هنا ورأفة بك عزيزي القادم لمجال التصوير, يأتي هذا الدرس ليقيك ثرثرة ابن عمك الذي سبقك &#8220;بيومين&#8221; في مجال التصوير والتي ستكون بعبارة يا [...] ضع ما يناسبك من الألفاظ المحبطة .. <span style="text-decoration: underline;">خط الافق لديك مآآآئل!!!</span> .</p>
<p></p>
	<p><a href="http://www.photokeens.com/2009/12/fixing-horizon-line/"> تابع القراءة ..</a></p>
	<hr noshade style="margin:0;height:1px" />
	<small><p>كتبت بواسطة فواز عبدالله في <a href="http://www.photokeens.com">فوتوكينز للتصوير الرقمي</a> - 2009 - 
	<a href="http://www.photokeens.com/2009/12/fixing-horizon-line/">رابط مباشر للتدوينة</a> |
	<a href="http://www.photokeens.com/2009/12/fixing-horizon-line/#comments">11 تعليقات</a><br/>
	يمكنك أن تجد تدوينات مشابهة مصنفة تحت <a href="http://www.photokeens.com/category/tutorial/" title="شاهد جميع التدوينات في تصنيف دروس" rel="category tag">دروس</a></small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.photokeens.com/2009/12/fixing-horizon-line/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>استخدام أداة القطع لإضافة هامش إضافي للصورة</title>
		<link>http://www.photokeens.com/2009/12/add-frame-to-photos-using-the-crop-tool/</link>
		<comments>http://www.photokeens.com/2009/12/add-frame-to-photos-using-the-crop-tool/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 20:13:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>فواز عبدالله</dc:creator>
				<category><![CDATA[دروس]]></category>
		<category><![CDATA[أداة]]></category>
		<category><![CDATA[إضافة]]></category>
		<category><![CDATA[استخدام]]></category>
		<category><![CDATA[القطع]]></category>
		<category><![CDATA[صورة]]></category>
		<category><![CDATA[فوتوشوب]]></category>
		<category><![CDATA[كتابة]]></category>
		<category><![CDATA[هامش]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photokeens.com/?p=1591</guid>
		<description><![CDATA[عندما نطلق عبارة أداة القطع يتبادر للذهن مباشرة فكرة &#8220;تصغير الصورة&#8221; ، وربما كان من العجيب أن نتحدث عن أداة القطع لإضافة هامش للصورة !! كيف لأداة القطع (المسخرة أساساً لقطع الصور نحو مقاس أصغر) أن تعمل على إضافة مساحه هامشية للصورة !!، هذا ما سنتعلمه من خلال هذا الدرس.
	 تابع القراءة ..
	
	كتبت بواسطة فواز [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>عندما نطلق عبارة أداة القطع يتبادر للذهن مباشرة فكرة &#8220;تصغير الصورة&#8221; ، وربما كان من العجيب أن نتحدث عن أداة القطع لإضافة هامش للصورة !! كيف لأداة القطع (المسخرة أساساً لقطع الصور نحو مقاس أصغر) أن تعمل على إضافة مساحه هامشية للصورة !!، هذا ما سنتعلمه من خلال هذا الدرس.</p>
	<p><a href="http://www.photokeens.com/2009/12/add-frame-to-photos-using-the-crop-tool/"> تابع القراءة ..</a></p>
	<hr noshade style="margin:0;height:1px" />
	<small><p>كتبت بواسطة فواز عبدالله في <a href="http://www.photokeens.com">فوتوكينز للتصوير الرقمي</a> - 2009 - 
	<a href="http://www.photokeens.com/2009/12/add-frame-to-photos-using-the-crop-tool/">رابط مباشر للتدوينة</a> |
	<a href="http://www.photokeens.com/2009/12/add-frame-to-photos-using-the-crop-tool/#comments">14 تعليقات</a><br/>
	يمكنك أن تجد تدوينات مشابهة مصنفة تحت <a href="http://www.photokeens.com/category/tutorial/" title="شاهد جميع التدوينات في تصنيف دروس" rel="category tag">دروس</a></small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.photokeens.com/2009/12/add-frame-to-photos-using-the-crop-tool/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>كن جريئاً وصوّر عن قرب</title>
		<link>http://www.photokeens.com/2009/12/have-the-courage-to-take-close-pictures/</link>
		<comments>http://www.photokeens.com/2009/12/have-the-courage-to-take-close-pictures/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 01:19:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>رؤوف الشيخ</dc:creator>
				<category><![CDATA[دروس]]></category>
		<category><![CDATA[تصوير]]></category>
		<category><![CDATA[جرأة]]></category>
		<category><![CDATA[قرب]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photokeens.com/?p=1356</guid>
		<description><![CDATA[إحدى الأشياء التي أعلمها لطلابي في ورشة تعليم التصوير للمبتدئين جملة مهمة -  كن جريئاً وصوّر من قريب لأنّ الصورة القريبة لها أفضليات كثيرة. الكثير من الطلاب يفضلون أخذ الصور من مسافة بعيدة أو يصورون الهدف بمساعدة استعمال التقريب في العدسة (الزوم) وبهذا الأمر ينهون التصوير وبذلك يحافظ المصور على بعد ومسافة من الهدف بدلاً [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>إحدى الأشياء التي أعلمها لطلابي في ورشة تعليم التصوير للمبتدئين جملة مهمة -  كن جريئاً وصوّر من قريب لأنّ الصورة القريبة لها أفضليات كثيرة. الكثير من الطلاب يفضلون أخذ الصور من مسافة بعيدة أو يصورون الهدف بمساعدة استعمال التقريب في العدسة (الزوم) وبهذا الأمر ينهون التصوير وبذلك يحافظ المصور على بعد ومسافة من الهدف بدلاً من الاقتراب منه. باستخدام هذه الطريقة يعتقد الطلاب بأنهم كسبوا أمرين: <strong>أولاً </strong>أنهم حصلوا على صورة &#8220;قريبة&#8221; دون الحاجة للاقتراب من الهدف. <strong>ثانيا </strong>أنهم نجحوا في التقاط الصورة بدون أن يشعر أو يحّس بهم أحد. هذه غلطة شائعة حسب رأيي!</p>
<p></p>
	<p><a href="http://www.photokeens.com/2009/12/have-the-courage-to-take-close-pictures/"> تابع القراءة ..</a></p>
	<hr noshade style="margin:0;height:1px" />
	<small><p>كتبت بواسطة رؤوف الشيخ في <a href="http://www.photokeens.com">فوتوكينز للتصوير الرقمي</a> - 2009 - 
	<a href="http://www.photokeens.com/2009/12/have-the-courage-to-take-close-pictures/">رابط مباشر للتدوينة</a> |
	<a href="http://www.photokeens.com/2009/12/have-the-courage-to-take-close-pictures/#comments">9 تعليقات</a><br/>
	يمكنك أن تجد تدوينات مشابهة مصنفة تحت <a href="http://www.photokeens.com/category/tutorial/" title="شاهد جميع التدوينات في تصنيف دروس" rel="category tag">دروس</a></small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.photokeens.com/2009/12/have-the-courage-to-take-close-pictures/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
